Bußgeldkatalog
Hier finden Sie die häufigsten Vergehen im Straßenverkehr.
Den vollständigen Bußgeldkatalog finden Sie hier.
1. Geschwindigkeit
Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts (Pkw bis 3,5 t)
Übertretung | Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
bis 10 | 30 | ||
11-15 | 50 | | |
16-20 | 70 | ||
21-25 | 80 | 1 | 1 |
26-30 | 100 | 1 | 1 |
31-40 | 160 | 2 | 1 |
41-50 | 200 | 2 | 1 |
51-60 | 280 | 2 | 2 |
61-70 | 480 | 2 | 3 |
über 70 | 680 | 2 | 3 |
Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts
Übertretung | Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
bis 10 | 20 | ||
11-15 | 40 | ||
16-20 | 60 | ||
21-25 | 70 | 1 | |
26-30 | 80 | 1 | 1 |
31-40 | 120 | 1 | 1 |
41-50 | 160 | 2 | 1 |
51-60 | 240 | 2 | |
61-70 | 440 | 2 | 2 |
über 70 | 600 | 2 | 3 |
2. Vorfahrt
| Euro | Punkte |
Vorfahrt missachtet | 10 | |
... dadurch einen Vorfahrtberechtigten wesentlich behindert | 25 | |
... dadurch einen Vorfahrtberechtigten gefährdet | 70 | 1 |
Stoppschild nicht beachtet und dadurch einen anderen gefährdet | 70 | 1 |
3. Rotlichtverstöße
| Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
Ampel bei "Rot" überfahren | 90 | 1 | |
| 200 | 2 | 1 |
| 240 | 2 | 1 |
Ampel bei schon länger als 1 Sek. leuchtendem "Rot" überfahren | 200 | 2 | 1 |
| 320 | 2 | 1 |
| 360 | 2 | 1 |
4. Sicherheitsabstand
Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h.
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug betrug weniger als | Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
5/10 des halben Tachowertes | 75 | 1 | |
4/10 des halben Tachowertes | 100 | 1 | |
3/10 des halben Tachowertes | 160 | 1 | 1 |
2/10 des halben Tachowertes | 240 | 2 | 2 |
1/10 des halben Tachowertes | 320 | 1 | 3 |
Geschwindigkeit von weniger als 80 km/h
| Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
5/10 des halben Tachowertes | 75 | 1 | |
4/10 des halben Tachowertes | 100 | 1 | |
3/10 des halben Tachowertes | 160 | 1 | 1 |
2/10 des halben Tachowertes | 240 | 1 | 2 |
1/10 des halben Tachowertes | 320 | 4 | 3 |
5. Überholen
| Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
Innerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 30 | ||
Innerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 35 | ||
Außerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 100 | 1 | |
Mit nicht wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende überholt | 80 | 1 | |
Bei unklarer Verkehrslage | 100 | 1 | |
Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage | 150 | 4 | |
Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage | |||
mit Gefährdung | 250 | 2 | 1 |
mit Sachbeschädigung | 300 | 2 | 1 |
6. Rechtsfahrgebot
| Euro | Punkte |
- bei Gegenverkehr - Überholtwerden - an Kuppen - in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit ...und dadurch einen anderen gefährdet |
80 |
1 |
... mit Unfallfolge | 100 | 1 |
7. Autobahn
Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot | |
Wenden, rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren in einer Ein-oder Ausfahrt | variiert | 3 | ggf. Freiheitsstrafe |
Wenden, Rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren auf Ein- oder Ausfahrten | 75 | 1 | |
Wenden, Rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren auf durchgehender Fahrbahn | 200 | 2 | 1 |
Seitenstreifen zum Zwecke des schnelleren Vorwärtskommens benutzen | 75 | 1 | |
Parken auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen | 70 | 1 |
8. sonstiges
Handy benutzt | Euro 100 | Punkte 1 | Fahrverbot |
mit Gefährdung | 150 | 2 | 1 |
mit Sachbeschädigung | 200 | 2 | 1 |